Türk
Hayır. | Öğe | Teknik Özellikler | Notlar |
1 | Nominal Kapasite | 20 Ah | |
2 | Nominal Gerilim | 51,2V | 3,2V/hücre |
3 | Enerji | 1024Wh | |
4 | AC Empedansı | ≤150mΩ | %100 SOC ile 1kHz'de |
5 | Sınırlı Gerilimi Şarj Etme | 58,4V | 3,65V/hücre |
6 | Deşarj Sonu Gerilimi | 41,6V | 2,6V/hücre |
7 | Standart Şarj Yöntemi | CC-CV ve CC 3,6A'dır | Şarj 8 saat sonra biter veya akım 0,01°C'ye düşer. 23±2°C sıcaklıkta |
8 |
Maks. Şarj Akımı |
9A | |
9 | Standart Boşaltma Yöntemi | 3,6A | 0,2C ile Sabit Akım Deşarjı |
10 | Maks. Deşarj Akımı | 40A | Sürekli Deşarj (sıcaklık: 23±2°C) |
11 | Döngü Ömrü | ≥2000döngü | 0,2C Şarj, 0,2C deşarj ve Kapasite Tutma başlangıç kapasitesinin ≥%80'i |
12 |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C~45°C | Şarj Ediliyor Çalışırken |
-10°C~60°C | Boşaltma Çalışırken | ||
13 |
Depolama Özelliği | 1 ay | Sıcaklık: -20°C~45°C |
3 ay | Sıcaklık : -10°C~35°C | ||
Bir yıl | Sıcaklık: -0°C~25°C | ||
14 | Depolama için Bağıl Nem | %45~%85 | |
15 | Gönderi Gerilimi | 51,2-58,4V | 3,2-3,65V/hücre |
16 | Boyut(U*G*Y) | MAKS:225*175*160(mm) | |
17 | Ağırlık | Yaklaşık. 10 kg'lık |
BMS Spesifikasyonu:
Hayır. | Öğe | Teknik Özellikler | Notlar |
1 | Modeli: | 16S-PCM | |
2 | Ödeme Yöntemi: | CC -CV | |
3 | Maks. Şarj Akımı: | 40 A | |
4 | Sürekli Deşarj Akımı: | 40A | |
5 | Aşırı Şarj Koruması | 3,65±0,05V | |
6 | Aşırı Şarj Koruması Serbest Bırakma Koşulları | 3,5±0,05V | |
7 | Aşırı Deşarj Koruma Gerilimi | 2,6±0,05V | |
8 |
Aşırı Deşarj Koruması Serbest Bırakma Koşulları |
2,7±0,05V | |
9 | Aşırı Deşarj Akımı Koruması | 120±20A | Gecikme süresi 16 ms-48 ms |
10 | Kısa Devre Koruması | Evet | |
11 | İletişim protokolü | HAYIR | |
12 | Sıcaklık koruması | 90°C | |
13 | Kısa Devre Korumasını Serbest Bırakma Koşulları | Yükü veya Şarjı Kaldır | |
14 | BMS Dirençli | ≤50mΩ | |
15 | Mevcut PCM Tüketimi | ≤100uA | |
16 | Hücre Dengesi |
Ücret Bakiyesi |
48V özelleştirme pil modelleri listesi
Gerilim(V) | Kapasite(Ah) | Pil Türü | Gerilim Aralığı | Şarj akımı | İletişim modu | Boyut(mm) | Ağırlık(kg) |
48V | 20 Ah | NCM | 36,5V-54,6V | 10A | RS485 | 300*175*80 | 7,5 |
48V | 30 Ah | LFP | 39,0V-54,7V | 30A | RS485 | 320*190*165 | 15 |
48V | 40 Ah | LFP | 39,0V-54,7V | 80A | RS485 | 320*240*165 | 17,5 |
48V | 60 Ah | LFP | 39,0V-54,7V | 100A | RS485 | 460*240*165 | 25,5 |
48V | 100 Ah | LFP | 39,0V-54,7V | 100A | RS485/CAN | 480*190*315 | 41 |
51,2V | 50 Ah | LFP | 42,0V-58,4V | 50A | RS485 | 350*240*165 | 12 |
51,2V | 100 Ah | LFP | 42,0V-58,4V | 100A | RS485/CAN | 480*190*315 | 45 |
51,2V | 200 Ah | LFP |
42.0V-58.4V |
100A |
RS485/CAN |
480*365*350 |
88 |
51,2V | 300 Ah |
LFP |
42.0V-58.4V |
100A |
RS485/CAN |
680*365*350 |
130 |