Türk
38,4V 44Ah (deşarj akımı 55A) Ürün Parametresi:
HAYIR. | Öğe | Teknik Özellikler | |
4.1 | Nominal kapasite | 27500 mAh | 0,2C Deşarj (25±3°C 0,2C) |
Minimum kapasite | 27500 mAh | ||
4.2 | Nominal gerilim | 38,4V | |
4.3 | Şarj akımı |
Standart Şarj: 0,2C Hızlı şarj: 0,5C |
|
4.4 | Standart Şarj yöntemi | 0,2C CC (sabit akım) şarjı 43,8V'a, ardından CV (sabit voltaj 43,8V)şarj akımı ≤0,02C'ye düşene kadar şarj edin | |
4,5 | Şarj süresi |
Standart Şarj Yaklaşık: 6,0 saat Hızlı şarj: Yaklaşık 3 saat |
|
4.6 | Maksimum şarj akımı | Sabit Akım 0,5C5A Sabit Gerilim 43,8V 0,02 C5Akesme | |
4.7 | Maksimum deşarj akımı | Moment akımı 30,0A, uç gerilimi27,6V | |
4.8 | Standart Deşarj Akımı | Sabit akım 0,2, uç voltajı27,6V | |
4.9 | Deşarj kesme gerilimi | 27,6V±1V | |
4.10 | Şarj kesme gerilimi | 43,8±0,05V | |
4.11 | Hücre Empedansı | ≤10mΩ | |
4.12 | PAKET Empedansı | ≤100mΩ | |
4.13 | Ağırlık | Yaklaşık: 10,2Kg | |
4.14 | Çalışma sıcaklığı |
Şarj: 0°C~65°C Boşaltma: -20°C~65°C |
|
4.15 | Depolama sıcaklığı | 25±3°C | |
4.16 | Depolama Nemi | %45 ~ %85 bağıl nem | |
4.17 | Görünüm | Çizik, bozulma, kirlenme ve sızıntı olmadan | |
4.18 | Standart çevre koşulu |
Sıcaklık Nem Atmosfer Basıncı |
25±3°C %45-85 bağıl nem 86-106 Kpa |
Hücre Spesifikasyonu
Hayır. | Öğe | Teknik Özellikler | Açıklama | |
1 | Nominal Kapasite | 5500 mAh | 0,5C Deşarj (25±3°C 0,5C) | |
2 | Minimum Kapasite | 5500 mAh | ||
3 | Nominal Gerilim | 3,2V | Ortalama Çalışma Gerilimi | |
4 | Teslimat voltajı | 3,15-3,25V | Fabrikadan 10 gün içinde | |
5 | Şarj Gerilimi | 3,65±0,03V | Standart ücretlendirme yöntemiyle | |
6 | Standart ücretlendirme yöntemi | 0,5C sabit akım, 3,65V'tan 3,65V'a sabit voltaj şarjı, akım ≤0,01C'ye düşene kadar şarj etmeye devam edin | ||
7 | Şarj akımı | 0,5C | 2750mA | Standart şarj, şarj süresi yaklaşık3 saat(Ref) |
1,0C | 5500mA | Hızlı Şarj, şarj süresi yaklaşık:2 saat(Ref) | ||
8 | Standart boşaltma yöntemi | 0,5C sabit akımdan 2,0V'ye deşarj | 0,5C CC'den 2,0V'a | |
9 | Hücre İç Empedansı | ≤10mΩ | Dahili direnç %50 şarjın ardından AC1KHZ'de ölçüldü | |
10 | Maksimum şarj akımı | 1C | 5500mA | Sürekli şarj modu için |
11 |
Çalışma Sıcaklığı ve bağıl nem Aralığı |
Şarj |
0~65°C %60±25 R.H. |
0°C gibi çok düşük bir sıcaklıkta şarj edin, daha düşük bir kapasite elde edilecek ve pilin çevrim ömrü kısalacaktır |
Tahliye | -20~65°C 60±25%R.H. | |||
12 | Uzun süre saklama sıcaklığı |
-5~35°C %60±25 R.H. |
Depolama yarım yılı aşmayın. Yarım yıl boyunca depolama sırasında bir kez şarj edilmelidir. Üç ay boyunca saklama sırasında koruma devreli pili şarj etmelisiniz. |