Türk
12V-150Ah(HS02-1215)Lityum Demir Fosfat Pil
Nominal Gerilim (özelleştirilebilir) | 12,8V | |
Nominal Kapasite (özelleştirilebilir) | 150 Ah | 0,5c deşarj |
Kombinasyon Modu | 4S | Profesyonel enerji depolama hücresi |
Tavan Gerilimi | 14,6V ± 1V | Şarj kesme voltajı/maksimum şarj voltajı |
Minimum Gerilim | 10V ± 1,0V | Deşarj kesme gerilimi |
Sürekli Çalışma Akımı | ≤100A | Maksimum normal çalışma akımı |
Maksimum Geçici Akım | ≤200A | Aşırı akım koruma değeri |
Aşırı Şarj Koruma Gerilimi | 3,65V ± 0,025V/Hücre | / |
Aşırı Deşarj Koruma Gerilimi | 2,50V ± 0,025V/Hücre | / |
Şarj Modu | Sabit akım ve sabit voltaj (CC-CV) | / |
Şarj Akımı | ≤75A | 100A hızlı şarj desteği |
Şarj Etme Sıcaklığı Aralığı | 0~45°C/45~85%RH | / |
Tahliye Sıcaklığı Aralığı | -20~55°C/45~85%RH | / |
Kabuk (özelleştirilebilir) | Plastik kabuk | / |
Fiş (özelleştirilebilir) | M8 vida deliği | |
Genel Boyut (özelleştirilebilir) |
L(330mm)*G(172mm)*Y(220mm) / L(483mm)*G(170mm)*Y(240mm) |
Boyut referans örneği |
Ağırlık | ≤14kg | / |
Sinyal İletişimi | Bluetooth | Özelleştirilebilir |
Uygulama Kapsamı | UPS, enerji depolama | |
Sertifikalı | CE, UN38. 3. MSDS, nakliye, tehlikeli paket | |
Hücre Sertifikası | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |