Türk
12V-250Ah(HS02-1225)Lityum Demir Fosfat Pil
Nominal Gerilim (özelleştirilebilir) | 12,8V | |
Nominal Kapasite (özelleştirilebilir) | 250 Ah | |
Kombinasyon Modu | 4S2P | Profesyonel enerji depolama hücresi |
Tavan Gerilimi | 14,6V ± 1V | Şarj kesme voltajı/maksimum şarj voltajı |
Minimum Gerilim | 10V ± 1,0V | Deşarj kesme gerilimi |
Sürekli Çalışma Akımı | ≤100A | Maksimum normal çalışma akımı |
Maksimum Geçici Akım | ≤200A | Aşırı akım koruma değeri |
Aşırı Şarj Koruma Gerilimi | 3,65V ± 0,025V/Hücre | / |
Aşırı Deşarj Koruma Gerilimi | 2,50V ± 0,025V/Hücre | / |
Şarj Modu | Sabit akım ve sabit voltaj (CC-CV) | / |
Şarj Akımı | ≤100A | / |
Şarj Etme Sıcaklığı Aralığı | 0~45°C/45~85%RH | / |
Tahliye Sıcaklığı Aralığı | -20~55°C/45~85%RH | / |
Kabuk (özelleştirilebilir) | Plastik kabuk | / |
Fiş (özelleştirilebilir) | M8 vida deliği | |
Genel Boyut (özelleştirilebilir) |
L(523mm)*G(240mm)*Y(215mm) |
Boyut referans örneği |
Ağırlık | ≤18kg | / |
Sinyal İletişimi | Bluetooth | Özelleştirilebilir |
Isıtma | 0°C'de açın ve 10°C'ye ısıtıldığında kapatın | Özelleştirilebilir |
Sertifikalı | CE, UN38. 3. MSDS, nakliye, tehlikeli paket | |
Hücre Sertifikası | CE,UL,IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |